group: S1268
De VSH Super S1268 is een ééndelig verloopstuk. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.
drinkwater
aardgas
verwarming
perslucht
solar installatie
waterstof (H2)
gebouwinstallaties
industrie
GASTEC
Gastec-H2-ready
KIWA
VA (ETA)
artikelnummer | afmeting | gewicht | afmetingen | verpakking | gtin |
---|---|---|---|---|---|
0885071 | 10x8 DZR | 0,01 kg | 16x13x13 mm | zak (10 st) | 08711985062618 |
0885082 | 12x8 DZR | 0,01 kg | 18x15x15 mm | zak (10 st) | 08711985062632 |
0878108 | 12x10 | 0,01 kg | 18x15x15 mm | zak (10 st) | 08711985333329 |
0885093 | 12x10 DZR | 0,01 kg | 18x15x15 mm | zak (10 st) | 08711985062656 |
0885104 | 15x8 DZR | 0,02 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985062670 |
0878119 | 15x10 | 0,02 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985333336 |
0885115 | 15x10 DZR | 0,02 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985062694 |
0878121 | 15x12 | 0,01 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985333343 |
0885126 | 15x12 DZR | 0,01 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985062748 |
0886787 | 15x13 DZR | 0,01 kg | 21x18x18 mm | zak (10 st) | 08711985062779 |
0885247 | 18x10 DZR | 0,03 kg | 19x24x24 mm | zak (10 st) | 08711985062793 |
0885137 | 18x12 DZR | 0,02 kg | 22x21x21 mm | zak (10 st) | 08711985062816 |
0885148 | 18x15 DZR | 0,02 kg | 22x21x21 mm | zak (10 st) | 08711985062830 |
0885159 | 18x16 DZR | 0,01 kg | 22x21x21 mm | zak (10 st) | 08711985062854 |
0878130 | 22x12 | 0,04 kg | 23x25x25 mm | zak (10 st) | 08711985333350 |
0885161 | 22x12 DZR | 0,04 kg | 23x25x25 mm | zak (10 st) | 08711985062878 |
0878141 | 22x15 | 0,03 kg | 23x25x25 mm | zak (10 st) | 08711985333367 |
0885170 | 22x15 DZR | 0,03 kg | 23x25x25 mm | zak (10 st) | 08711985062892 |
0885181 | 22x18 DZR | 0,03 kg | 23x25x25 mm | zak (10 st) | 08711985062915 |
0885931 | 22x20 DZR | 0,01 kg | 24x19x19 mm | zak (10 st) | 08711985062939 |
0878152 | 28x15 | 0,07 kg | 24x31x31 mm | zak (5 st) | 08711985333374 |
0886017 | 28x15 DZR | 0,06 kg | 24x31x31 mm | zak (5 st) | 08711985063080 |
0878163 | 28x22 | 0,04 kg | 24x31x31 mm | zak (5 st) | 08711985333381 |
0885192 | 28x22 DZR | 0,04 kg | 24x31x31 mm | zak (5 st) | 08711985063103 |
0878174 | 35x22 | 0,1 kg | 29x38x38 mm | zak (1 st) | 08711985333398 |
0887139 | 35x22 DZR | 0,1 kg | 29x38x38 mm | zak (1 st) | 08711985110418 |
0878185 | 35x28 | 0,07 kg | 30x38x38 mm | zak (1 st) | 08711985333404 |
0886028 | 35x28 DZR | 0,08 kg | 30x38x38 mm | zak (1 st) | 08711985063127 |
0878196 | 42x22 | 0,23 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985333411 |
0886039 | 42x22 DZR | 0,23 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985063141 |
0878207 | 42x28 | 0,21 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985333428 |
0886041 | 42x28 DZR | 0,21 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985063165 |
0878218 | 42x35 | 0,13 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985333435 |
0886050 | 42x35 DZR | 0,13 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985063189 |
0886061 | 42x36 DZR | 0,12 kg | 35x45x45 mm | zak (1 st) | 08711985063202 |
0878229 | 54x35 | 0,38 kg | 38x58x58 mm | zak (1 st) | 08711985333442 |
0886094 | 54x35 DZR | 0,38 kg | 38x58x58 mm | zak (1 st) | 08711985063264 |
0878231 | 54x42 | 0,28 kg | 38x58x58 mm | zak (1 st) | 08711985333459 |
0886105 | 54x42 DZR | 0,28 kg | 38x58x58 mm | zak (1 st) | 08711985063288 |
artikelnummer | afmeting | d1 | DN1 | d2 | DN2 |
---|---|---|---|---|---|
0885071 | 10x8 DZR | 10,0 | DN8 | 8,0 | DN6 |
0885082 | 12x8 DZR | 12,0 | DN10 | 8,0 | DN6 |
0878108 | 12x10 | 12,0 | DN10 | 10,0 | DN8 |
0885093 | 12x10 DZR | 12,0 | DN10 | 10,0 | DN8 |
0885104 | 15x8 DZR | 15,0 | DN12 | 8,0 | DN6 |
0878119 | 15x10 | 15,0 | DN12 | 10,0 | DN8 |
0885115 | 15x10 DZR | 15,0 | DN12 | 10,0 | DN8 |
0878121 | 15x12 | 15,0 | DN12 | 12,0 | DN10 |
0885126 | 15x12 DZR | 15,0 | DN12 | 12,0 | DN10 |
0886787 | 15x13 DZR | 15,0 | DN12 | 13,0 | DN10 |
0885247 | 18x10 DZR | 18,0 | DN15 | 10,0 | DN8 |
0885137 | 18x12 DZR | 18,0 | DN15 | 12,0 | DN10 |
0885148 | 18x15 DZR | 18,0 | DN15 | 15,0 | DN12 |
0885159 | 18x16 DZR | 18,0 | DN15 | 16,0 | DN12 |
0878130 | 22x12 | 22,0 | DN20 | 12,0 | DN10 |
0885161 | 22x12 DZR | 22,0 | DN20 | 12,0 | DN10 |
0878141 | 22x15 | 22,0 | DN20 | 15,0 | DN12 |
0885170 | 22x15 DZR | 22,0 | DN20 | 15,0 | DN12 |
0885181 | 22x18 DZR | 22,0 | DN20 | 18,0 | DN15 |
0885931 | 22x20 DZR | 22,0 | DN20 | 20,0 | DN15 |
0878152 | 28x15 | 28,0 | DN25 | 15,0 | DN12 |
0886017 | 28x15 DZR | 28,0 | DN25 | 15,0 | DN12 |
0878163 | 28x22 | 28,0 | DN25 | 22,0 | DN20 |
0885192 | 28x22 DZR | 28,0 | DN25 | 22,0 | DN20 |
0878174 | 35x22 | 35,0 | DN32 | 22,0 | DN20 |
0887139 | 35x22 DZR | 35,0 | DN32 | 22,0 | DN20 |
0878185 | 35x28 | 35,0 | DN32 | 28,0 | DN25 |
0886028 | 35x28 DZR | 35,0 | DN32 | 28,0 | DN25 |
0878196 | 42x22 | 42,0 | DN40 | 22,0 | DN20 |
0886039 | 42x22 DZR | 42,0 | DN40 | 22,0 | DN20 |
0878207 | 42x28 | 42,0 | DN40 | 28,0 | DN25 |
0886041 | 42x28 DZR | 42,0 | DN40 | 28,0 | DN25 |
0878218 | 42x35 | 42,0 | DN40 | 35,0 | DN32 |
0886050 | 42x35 DZR | 42,0 | DN40 | 35,0 | DN32 |
0886061 | 42x36 DZR | 42,0 | DN40 | 36,0 | DN32 |
0878229 | 54x35 | 54,0 | DN50 | 35,0 | DN32 |
0886094 | 54x35 DZR | 54,0 | DN50 | 35,0 | DN32 |
0878231 | 54x42 | 54,0 | DN50 | 42,0 | DN40 |
0886105 | 54x42 DZR | 54,0 | DN50 | 42,0 | DN40 |
kleur | messing |
---|---|
materialen | messing (CW602N (DZR), CW617N) |
afwerking | geen |
producent | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
vorm | recht, verloop |
verbinding | knel |
afdichting | Messing |
productgroep | fittingen |
---|---|
ETIM klasse | EC010170 Knelringverloopset |
intrastatnummer | 74122000 |
merk | VSH |
serie | Super |
type | S1268 |
SCIP | 1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d |
EPD VSH Super Brass Environmental Product Declaration |
download | |
MSDS_VSH_Super data sheet |
download | |
S1268 afbeelding |
png | download |
VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm certificaten |
download | |
VSH Super Gas instructions installatie- & onderhoudsdocument |
download | |
VSH Super Gastec H2 certificaten |
download | |
VSH Super KIWA Water 10-54 mm certificaten |
download | |
VSH Super Knel water 15-42 mm ETA certificaten |
download | |
VSH Super PEX ETA 10-22 mm water certificaten |
download | |
VSH_Super_Knel_instructie_NL installatie- & onderhoudsdocument |
download | |
Diagram diagram |
png | download |
label | waarde |
---|---|
ETIM klasse | EC010170 Knelringverloopset |
Materiaal | Messing |