R2750
VSH SudoXPress RVS 1.4401 tubes zijn dunwandige precisiebuizen. De buiten- en binnenwand van de buizen zijn blank, vrij van verkleuring en worden geleverd zonder fabricageresten die corrosie zouden kunnen veroorzaken. Inwendige verontreiniging tijdens transport of opslag wordt vermeden door doppen aan beide uiteinden van de buis en door speciale verpakking voor distributie..
toepassingen
segmenten
certificaten
artikelnummer | afmeting | gewicht | afmetingen | verpakking | gtin |
---|---|---|---|---|---|
6192538 | 12x1,0 (l=6m) HB | 2,1 kg | 6000x12x12 mm | bundel (60 m) | 08711985335125 |
6118046 | 12x1,0 (l=6m) | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | bundel (1014 m) | 08711985332285 |
6117914 | 15x1,0 (l=6m) | 2,1 kg | 6000x15x15 mm | bundel (762 m) | 08711985128673 |
6118068 | 15x1,0 (l=3m) | 1,05 kg | 3000x15x15 mm | bundel (381 m) | 08711985481174 |
6192307 | 15x1,0 (l=6m) HB | 2,1 kg | 6000x15x15 mm | bundel (60 m) | 08711985223835 |
6117925 | 18x1,0 (l=6m) | 2,58 kg | 6000x18x18 mm | bundel (366 m) | 08711985128697 |
6118079 | 18x1,0 (l=3m) | 1,29 kg | 3000x18x18 mm | bundel (183 m) | 08711985481181 |
6192318 | 18x1,0 (l=6m) HB | 2,58 kg | 6000x18x18 mm | bundel (60 m) | 08711985223859 |
6117936 | 22x1,2 (l=6m) | 3,72 kg | 6000x22x22 mm | bundel (366 m) | 08711985128710 |
6118081 | 22x1,2 (l=3m) | 1,86 kg | 3000x22x22 mm | bundel (183 m) | 08711985481198 |
6192329 | 22x1,2 (l=6m) HB | 3,72 kg | 6000x22x22 mm | bundel (60 m) | 08711985223873 |
6117947 | 28x1,2 (l=6m) | 4,8 kg | 6000x28x28 mm | bundel (222 m) | 08711985128734 |
6118090 | 28x1,2 (l=3m) | 2,4 kg | 3000x28x28 mm | bundel (111 m) | 08711985481204 |
6192331 | 28x1,2 (l=6m) HB | 4,8 kg | 6000x28x28 mm | bundel (30 m) | 08711985223897 |
6117958 | 35x1,5 (l=6m) | 7,56 kg | 6000x35x35 mm | bundel (222 m) | 08711985161984 |
6118101 | 35x1,5 (l=3m) | 3,78 kg | 3000x35x35 mm | bundel (111 m) | 08711985481211 |
6192340 | 35x1,5 (l=6m) HB | 7,56 kg | 6000x35x35 mm | bundel (30 m) | 08711985223910 |
6117969 | 42x1,5 (l=6m) | 9 kg | 6000x42x42 mm | bundel (114 m) | 08711985161991 |
6118112 | 42x1,5 (l=3m) | 4,5 kg | 3000x42x42 mm | bundel (57 m) | 08711985481228 |
6192351 | 42x1,5 (l=6m) HB | 9 kg | 6000x42x42 mm | bundel (30 m) | 08711985223934 |
6117971 | 54x1,5 (l=6m) | 11,82 kg | 6000x54x54 mm | bundel (114 m) | 08711985162004 |
6118123 | 54x1,5 (l=3m) | 5,91 kg | 3000x54x54 mm | bundel (57 m) | 08711985481235 |
6192362 | 54x1,5 (l=6m) HB | 11,82 kg | 6000x54x54 mm | bundel (30 m) | 08711985223958 |
6117980 | 76,1x2,0 (l=6m) | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | bundel (144 m) | 08711985128758 |
6192373 | 76,1x2,0 (l=6m) HB | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | bundel (30 m) | 08711985260731 |
6117991 | 88,9x2,0 (l=6m) | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | bundel (96 m) | 08711985128772 |
6192384 | 88,9x2,0 (l=6m) HB | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | bundel (30 m) | 08711985260717 |
6118002 | 108x2,0 (l=6m) | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | bundel (78 m) | 08711985128796 |
6192395 | 108x2,0 (l=6m) HB | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | bundel (30 m) | 08711985260694 |
kleur | zilver |
---|---|
materialen | roestvaststaal (RVS 316 (1.4401)) |
afwerking | geen |
producent | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
vorm | recht |
verbinding | buiseind |
productgroep | buizen (recht, dunwandig, glad) |
---|---|
ETIM klasse | EC010950 Roestvaststalen (RVS) buis |
intrastatnummer | 73064020 |
merk | VSH |
serie | SudoXPress RVS |
type | R2750 |
UNSPS | 40181900 |
1.4401 SudoXPress Ecobau certificate German certificaten |
download | |
R2750 afbeelding |
png | download |
VSH SudoXPress Stainless tube Kiwa certificaten |
download | |
VSH SudoXPress stainless tubes RISE certificaten |
download | |
VSH XPress Stainless ATG certificaten |
download | |
VSH XPress Stainless QB certificaten |
download | |
VSH XPress Stainless SVGW Water (DE) certificaten |
download | |
VSH XPress Stainless TA-Luft certificaten |
download | |
VSH XPress UL-ULC certificaten |
download | |
VSH XPress stainless DVGW Gas certificaten |
download | |
VSH XPress stainless ETA certificaten |
download | |
VSH XPress stainless LPCB certificaten |
download | |
VSH XPress stainless Lloyds Register certificaten |
download | |
VSH XPress stainless OVGW water certificaten |
download | |
VSH XPress stainless SBSC certificaten |
download | |
VSH XPress stainless SVGW Gas certificaten |
download | |
VSH XPress stainless VdS certificaten |
download | |
VSH XPress stainless WRAS certificaten |
download | |
VSHSudoPressRVS-RG_SVGW_W15-54D certificaten |
download | |
VSH_SudoXPress_Stainless_tube_SINTEF certificaten |
download | |
VSH_SudoXPress_stainless_carbon_BV certificaten |
download | |
VSH_XPress_Stainless-SPF certificaten |
download | |
VSH_XPress_Stainless_DVGW_Water certificaten |
download | |
VSH_XPress_Stainless_FM certificaten |
download | |
VSH_XPress_Stainless_RINA certificaten |
download | |
1.4401 SudoXPress Ecobau certificate French certificaten |
download | |
Diagram diagram |
jpg | download |
VSH SudoPress RVS-bronze SVGW Water 15-54mm (FR) certificaten |
download |
label | waarde |
---|---|
ETIM klasse | EC010950 Roestvaststalen (RVS) buis |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (1.4401) |
Oppervlaktebehandeling | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Naadloos | Nee |
Aansluiting | Buiseind |
Met afdichtingsring | Nee |
Druktrap klasse | PN 16 |
Blank gegloeid | Ja |
Precisiebuis | Ja |
Soortelijke warmte | 500J/(kg·K) |
Mediumtemperatuur (continu) | -35°C - 135°C |
Mediumtemperatuur (continu) (imperial) | -31°F - 275°F |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
artikelnummer | omschrijving | |
---|---|---|
6211898 | Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54 |