artikelnummer | afmeting | gewicht | afmetingen | verpakking | gtin |
---|---|---|---|---|---|
6350047 | 32x3,0 | 1,9 kg | 5000x32x32 mm | bundel (35 m) | 05414764187160 |
6350080 | 40x3,5 | 2,68 kg | 5000x40x40 mm | bundel (45 m) | 05414764187184 |
6350124 | 50x4,0 | 4,15 kg | 5000x50x50 mm | bundel (35 m) | 05414764187207 |
6350168 | 63x4,5 | 5,99 kg | 5000x63x63 mm | bundel (20 m) | 05414764187221 |
kleur | wit |
---|---|
materialen | aluminium, kunststof (PE-Xc) |
afwerking | geen |
producent | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
vorm | recht |
verbinding | buiseind |
productgroep | buizen (recht, glad, meerlagen) |
---|---|
ETIM klasse | EC010225 Meerlagenbuis glad |
intrastatnummer | 39173900 |
merk | VSH |
serie | XPress Sprinkler ML |
type | ML7902 |
ML7902 afbeelding |
jpg | download |
label | waarde |
---|---|
ETIM klasse | EC010225 Meerlagenbuis glad |
Materiaal binnenlaag | Kunststof |
Kwaliteitsklasse binnenlaag | PEHD-Xc |
Materiaal tussenlaag | Aluminium |
Materiaal buitenlaag | Kunststof |
Kwaliteitsklasse buitenlaag | PEHD-Xc |
Systeemgebonden | Ja |
Mediumtemperatuur (continu) | 10°C - 49°C |
Mediumtemperatuur (continu) (imperial) | 50°F - 120,2°F |
Kleur buis | Wit |
Met mantelbuis | Nee |
Mantelkleur | Wit |
Met thermische isolatie | Nee |
Afgedopt | Nee |
SVGW gecertificeerd | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Nee |
KOMO-keur | Nee |