group: CUN7515
De VSH XPress CUN7515 is een CuNi T-stuk verloop met 3 pers aansluitingen. VSH XPress CuNi is geschikt voor gebruik in zout water en daarmee uitermate geschikt voor de scheepsbouw. Deze fittingen zijn voorzien van een bruine NBR o-ring. VSH XPress levert een compleet leidingsysteem geschikt voor elke denkbare toepassing.
koeling
scheepsbouw
industrie
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register
RINA
artikelnummer | afmeting | gewicht | afmetingen | verpakking | gtin |
---|---|---|---|---|---|
7501483 | 18x15x18 | 0,09 kg | 65x45x25 mm | zak (2 st) | 08711985359053 |
7501494 | 22x15x22 | 0,12 kg | 80x53x30 mm | zak (2 st) | 08711985359060 |
7501505 | 22x18x22 | 0,12 kg | 75x53x30 mm | zak (2 st) | 08711985359077 |
7501516 | 28x15x28 | 0,14 kg | 85x55x35 mm | zak (2 st) | 08711985359084 |
7501527 | 28x18x28 | 0,14 kg | 86x59x37 mm | zak (2 st) | 08711985359091 |
7501538 | 28x22x28 | 0,15 kg | 83x60x35 mm | zak (2 st) | 08711985359107 |
7501549 | 35x15x35 | 0,19 kg | 90x65x43 mm | zak (1 st) | 08711985359114 |
7501551 | 35x18x35 | 0,19 kg | 90x65x43 mm | zak (1 st) | 08711985359121 |
7501560 | 35x22x35 | 0,2 kg | 90x65x43 mm | zak (1 st) | 08711985359138 |
7501571 | 35x28x35 | 0,21 kg | 100x65x40 mm | zak (1 st) | 08711985359145 |
7501582 | 42x22x42 | 0,26 kg | 125x75x50 mm | zak (1 st) | 08711985359152 |
7501593 | 42x28x42 | 0,27 kg | 110x75x50 mm | zak (1 st) | 08711985359169 |
7501604 | 42x35x42 | 0,28 kg | 110x75x50 mm | zak (1 st) | 08711985359176 |
7501615 | 54x22x54 | 0,37 kg | 120x85x65 mm | zak (1 st) | 08711985359183 |
7501626 | 54x28x54 | 0,39 kg | 120x85x60 mm | zak (1 st) | 08711985359190 |
7501637 | 54x35x54 | 0,4 kg | 120x85x65 mm | zak (1 st) | 08711985359206 |
7501648 | 54x42x54 | 0,43 kg | 195x135x65 mm | zak (1 st) | 08711985359213 |
7501659 | 76,1x22x76,1 | 1,14 kg | 145x120x95 mm | zak (1 st) | 08711985359220 |
7501661 | 76,1x28x76,1 | 1,15 kg | 150x125x90 mm | zak (1 st) | 08711985359237 |
7501670 | 76,1x35x76,1 | 1,17 kg | 195x145x95 mm | zak (1 st) | 08711985359244 |
7501681 | 76,1x42x76,1 | 1,19 kg | 165x125x90 mm | zak (1 st) | 08711985359251 |
7501692 | 76,1x54x76,1 | 1,22 kg | 180x135x95 mm | zak (1 st) | 08711985359268 |
7501703 | 88,9x22x88,9 | 1,41 kg | 250x126x100 mm | zak (1 st) | 08711985359275 |
7501714 | 88,9x28x88,9 | 1,42 kg | 250x129x100 mm | zak (1 st) | 08711985359282 |
7501725 | 88,9x35x88,9 | 1,44 kg | 250x133x100 mm | zak (1 st) | 08711985359299 |
7501736 | 88,9x42x88,9 | 1,46 kg | 250x136x100 mm | zak (1 st) | 08711985359305 |
7501747 | 88,9x54x88,9 | 1,49 kg | 250x147x100 mm | zak (1 st) | 08711985359312 |
7501758 | 88,9x76,1x88,9 | 1,71 kg | 250x173x110 mm | zak (1 st) | 08711985359329 |
7501769 | 108x22x108 | 2,58 kg | 310x147x120 mm | zak (1 st) | 08711985359336 |
7501771 | 108x28x108 | 2,59 kg | 310x150x132 mm | zak (1 st) | 08711985359343 |
7501780 | 108x35x108 | 2,6 kg | 310x154x132 mm | zak (1 st) | 08711985359350 |
7501791 | 108x42x108 | 2,62 kg | 310x160x132 mm | zak (1 st) | 08711985359367 |
7501802 | 108x54x108 | 2,65 kg | 310x191x132 mm | zak (1 st) | 08711985359374 |
7501813 | 108x76,1x108 | 2,86 kg | 310x202x132 mm | zak (1 st) | 08711985359381 |
7501824 | 108x88,9x108 | 2,93 kg | 310x198x132 mm | zak (1 st) | 08711985359398 |
kleur | koper |
---|---|
materialen | koper nikkel (Cuni10Fe1.6Mn) |
afwerking | geen |
producent | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
vorm | T-stuk, verloop (90º) |
verbinding | press (M), Press (M) |
afdichting | NBR (Nitrilrubber) |
productgroep | fittingen |
---|---|
ETIM klasse | EC003025 Fitting met 3 aansluitingen |
intrastatnummer | 74122000 |
merk | VSH |
serie | XPress CuNi |
type | CUN7515 |
CUN7515 afbeelding |
png | download |
label | waarde |
---|---|
ETIM klasse | EC003025 Fitting met 3 aansluitingen |
Materiaal aansluiting 1 | Cunifer |
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 2 | Cunifer |
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 3 | Cunifer |
Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuNi10Fe1.6Mn |
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering | T-stuk |
Hoek | 90° |
Verlopend | Ja |
Meerdelig | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Aansluiting 1 | Persmof |
Contourcode aansluiting 1 | M |
Aansluiting 2 | Persmof |
Contourcode aansluiting 2 | M |
Aansluiting 3 | Persmof |
Contourcode aansluiting 3 | M |
Druktrap klasse flens | PN 16 |
Materiaal afdichting | NBR (Nitril Butadieen Rubber) |
Hoofdkleur fitting | Koper |
Hoge treksterkte | Ja |
Max. werkdruk bij 20°C | 16bar |
Max. werkdruk bij 20°C (imperial) | 232,06psi |
Mediumtemperatuur (continu) | -20°C - 95°C |
Mediumtemperatuur (continu) (imperial) | -4°F - 203°F |
Met pakkingen | Nee |
Met thermische isolatie | Nee |
Met stootnok/-rand | Nee |
Afgedopt | Nee |
Met aansluitingsindicator | Nee |
FM keur | Nee |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
UL-keur | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KOMO-keur | Nee |
Gastec QA - KE 214 (H2) | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |