Combined Shape
Combined Shape

producten

terug naar het overzicht

SEPP DIN-Basis KFR klepstopkraan bovendeel

SEPP DIN-Basis KFR klepstopkraan bovendeel

1999

toepassingen

drinkwater

segmenten

gebouwinstallaties industrie

certificaten

ÜA
artikelnummer afmeting gewicht afmetingen verpakking gtin
0048980 G1/2" (DN15) 0,13 kg 75x60x60 mm zak (1 st) 04018422282870
0048982 G3/4" (DN20) 0,17 kg 81x60x60 mm zak (1 st) 04018422282887
0048984 G1" (DN25) 0,29 kg 95x70x70 mm zak (1 st) 04018422282894
0048985 G1 1/4" (DN32) 0,49 kg 120x70x70 mm zak (1 st) 04018422282900
0048987 G1 1/2" (DN40) 0,55 kg 123x90x90 mm zak (1 st) 04018422282917
0048989 G2" (DN50) 0,86 kg 162x90x90 mm zak (1 st) 04018422282924
artikelnummer afmeting DN1 l1 slw1 M Y V U D1
0048980 G1/2" (DN15) 1/2" (DN15) 35 17 60 14 97 36 16
0048982 G3/4" (DN20) 3/4" (DN20) 43 17 60 14 111 38 22
0048984 G1" (DN25) 1" (DN25) 52 22 70 19 129 46 28
0048985 G1 1/4" (DN32) 1 1/4" (DN32) 63 27 70 19 165 52 35
0048987 G1 1/2" (DN40) 1 1/2" (DN40) 72 27 90 23 173 56 41
0048989 G2" (DN50) 2" (DN50) 92 32 90 23 232 68 53
zie hierboven voor de afbeelding met afmetingen
kleur messing, groen
materialen messing (CW617N)
afwerking geen
producent Seppelfricke
vorm recht
verbinding G - buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
druktrap product PN 16
afdichting EPDM
productgroep afsluiters (accessoires (afsluiters), klepstopkraan, keerklep)
ETIM klasse EC011657 Toebehoren/onderdelen voor klepafsluiter
intrastatnummer 84819000
merk Seppelfricke
serie SEPP DIN-Basis
type 1999
SCIP 595b237a-cb3d-4f91-8731-a4c832a4905b
label waarde
ETIM klasse EC011657 Toebehoren/onderdelen voor klepafsluiter
Materiaal Messing

accessoires

artikelnummer omschrijving
0033121 Seppelfricke SEPP Servo handwiel DN15-20 SW6,5 Ø60
0033062 Seppelfricke SEPP Servo handwiel DN25-32 SW8,0 Ø70
0033464 Seppelfricke SEPP Servo handwiel DN25-32 SW8,0 Ø90
0201314 Seppelfricke SEPP Servo handwiel DN40-50 SW10,0 Ø90
0033122 Seppelfricke SEPP Servo handwiel DN50 SW12,0 Ø90

send by email