4801929
type 7125
De VSH XPress 7125 is een verloop T-stuk koper met 3 pers aansluitingen. Door VSH XPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH XPress levert een compleet leidingsysteem geschikt voor elke denkbare toepassing.
toepassingen
segmenten
certificaten
kleur | koper |
---|---|
materialen | koper (CW024A (UNS C12200)) |
afwerking | geen |
producent | 8711985000009 |
vorm | T-stuk, verloop (90º) |
verbinding | press (M), Press (M) |
afdichting | EPDM |
RSK | 1767231 |
---|---|
artikel | VSH XPress Koper T-stuk verloop FFF 28x22x28 |
artikelnummer met gtin | 4801929 (05022050014474) |
productnummer met gtin | 38494 (05022050384942) |
voorganger | 7130282228 |
artikelgroep | 7125 - VSH XPress Koper T-stuk verloop (3 x press) |
afmeting | 28x22x28 |
gewicht | 0,12 kg |
afmetingen | 35x60x83 mm |
verpakking | zak (5 st) |
productgroep | fittingen |
---|---|
ETIM klasse | EC003025 Fitting met 3 aansluitingen |
intrastatnummer | 74122000 |
land van oorsprong | Frankrijk |
merk | VSH |
serie | XPress Koper |
type | 7125 |
UNSPS | 40174612 |
max. werkdruk | 16 |
---|---|
min. mediumtemperatuur | -20 °C |
max. mediumtemperatuur | 110 °C |
piek mediumtemperatuur | 135 °C |
label | waarde |
---|---|
d1 | 28 (DN25) |
l1 | 42 |
z1 | 19 |
d2 | 22 (DN20) |
l2 | 41 |
z2 | 20 |
d3 | 28 (DN25) |
l3 | 42 |
z3 | 19 |
![]() 7125 afbeelding |
png | download |
XPress Koper EMI certificaten |
download | |
![]() Diagram diagram |
png | download |
XPress Koper CSN certificaten |
download | |
XPress Koper BSI certificaten |
download | |
XPress Koper CSTB certificaten |
download | |
XPress Koper DNV certificaten |
download | |
XPress Koper KIWA certificaten |
download | |
XPress Koper SINTEF certificaten |
download | |
XPress Koper WRAS certificaten |
download | |
VSH XPress Koper OVGW Water certificaten |
download | |
XPress Koper DVGW Water certificaten |
download | |
ATG certificaten |
download | |
BSI certificaten |
download | |
CSTB certificaten |
download | |
DNV certificaten |
download | |
DVGW certificaten |
download | |
KIWA certificaten |
download | |
OVGW certificaten |
download | |
SINTEF certificaten |
download | |
VSH XPress installation instructions installatie- & onderhoudsdocument |
download | |
VSH XPress Copper RISE 12-108 mm EN certificaten |
download | |
VSH XPress Copper RISE 12-108 mm SE certificaten |
download |
label | waarde |
---|---|
ETIM klasse | EC003025 Fitting met 3 aansluitingen |
Materiaal aansluiting 1 | Koper |
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Cu-DHP (CW024A) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 2 | Koper |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Materiaal aansluiting 3 | Koper |
Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | Cu-DHP (CW024A) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering | T-stuk |
Hoek | 90° |
Verlopend | Ja |
Meerdelig | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Nom. diameter aansluiting 1 | DN 25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 28mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial) | 1,1" |
Wanddikte aansluiting 1 | 1,4mm |
Aansluiting 1 | Persmof |
Contourcode aansluiting 1 | M |
Nom. diameter aansluiting 2 | DN 20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 22mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (imperial) | 0,87" |
Wanddikte aansluiting 2 | 1,4mm |
Aansluiting 2 | Persmof |
Contourcode aansluiting 2 | M |
Nom. diameter aansluiting 3 | DN 25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 28mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (imperial) | 1,1" |
Wanddikte aansluiting 3 | 1,4mm |
Aansluiting 3 | Persmof |
Contourcode aansluiting 3 | M |
Druktrap klasse flens | PN 16 |
Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
Lengte aansluiting 1 | 42mm |
Lengte aansluiting 1 (imperial) | 1,65" |
Werkende lengte aansluiting 1 | 19mm |
Werkende lengte aansluiting 1 (imperial) | 0,75" |
Hoge treksterkte | Ja |
Lengte aansluiting 2 | 41mm |
Lengte aansluiting 2 (imperial) | 1,61" |
Werkende lengte aansluiting 2 | 20mm |
Werkende lengte aansluiting 2 (imperial) | 0,79" |
Lengte aansluiting 3 | 42mm |
Lengte aansluiting 3 (imperial) | 1,65" |
Werkende lengte aansluiting 3 | 19mm |
Werkende lengte aansluiting 3 (imperial) | 0,75" |
Mediumtemperatuur (continu) | -20°C - 110°C |
Mediumtemperatuur (continu) (imperial) | -4°F - 230°F |
Max. werkdruk bij 20°C | 16bar |
Max. werkdruk bij 20°C (imperial) | 232,06psi |
Met pakkingen | Nee |
Met ontluchter | Nee |
Met stootnok/-rand | Ja |
Afgedopt | Nee |
FM keur | Nee |
LPCB keur | Nee |
ULC keur | Nee |
UL-keur | Nee |
VdS keur | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Ja |
KIWA-keur | Ja |
Gastec QA | Nee |
artikelnummer | omschrijving | |
---|---|---|
![]() |
6115934 | VSH XPress Koper O-ring EPDM 22 |
![]() |
4805231 | VSH XPress Koper O-ring FPM 22mm |
![]() |
6115945 | VSH XPress Koper O-ring EPDM 28 |
![]() |
4805240 | VSH XPress Koper O-ring FPM 28mm |
![]() |
6212657 | VSH XPress Koper insteekdiepte bepaler 12-108 |
artikelnummer | omschrijving | ||
---|---|---|---|
![]() |
6115934 | VSH XPress Koper O-ring EPDM 22 | 1 |
![]() |
6115945 | VSH XPress Koper O-ring EPDM 28 | 2 |